Accueil Entreprises Rémunération
Age de l'apprenti | 1ère année de contrat | 2ème année de contrat | 3ème année de contrat |
- de 18 ans | 27 % du SMIC | 39 % du SMIC | 55 % du SMIC |
18 - 20 ans | 43 % du SMIC | 51 % du SMIC | 67% du SMIC |
21 - 25 ans | 53 % du SMIC | 61 % du SMIC | 78 % du SMIC |
26 ans et + | 100 % du SMIC | 100 % du SMIC | 100 % du SMIC |
*il existe d'autres grilles suivant le secteur d'activités (bâtiment, métallurgie…)
**Lorsque le mode de calcul conventionnel est plus favorable à l’apprenti, c’est celui-ci qui prévaut.
1ère année de contrat | 27 % du SMIC |
2ème année de contrat | 39 % du SMIC |
3ème année de contrat | 55 % du SMIC |
1ère année de contrat | 43 % du SMIC |
2ème année de contrat | 51 % du SMIC |
3ème année de contrat | 67% du SMIC |
1ère année de contrat | 53 % du SMIC |
2ème année de contrat | 61 % du SMIC |
3ème année de contrat | 78 % du SMIC |
1ère année de contrat | 100 % du SMIC |
2ème année de contrat | 100 % du SMIC |
3ème année de contrat | 100 % du SMIC |
L’État prend en charge les cotisations patronales d’origine légale ou conventionnelle, dues au titre des salaires versés aux apprentis (sécurité sociale, retraite complémentaire obligatoire, assurance chômage et chômage intempéries, Fonds National de Garantie des Salaires, Fonds National d’Aide au Logement, versement transports).
L’État prend en charge totalement les cotisations patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) et des allocations familiales.
Les autres cotisations sont calculées sur une base forfaitaire.
Restent à verser par toutes les entreprises :
Vous pouvez simuler le calcul de la rémunération d'un apprenti ou d'aides auxquelles vous pourriez prétendre via le portail de l'Alternance.